Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort
1 Broszat, Marc 1709 SK 32
2 Hüther, Jakob 1679 SK 32
3 Gerighausen, K.H. 1659 SCR Emsdetten
4 Füllborn, Dietrich 1645 SC Sendenhorst
5 Hund, Reinhard 1640 SK 32
6 Wehling, Uli 1615 SK 32
7 Raschke, W.D 1611 SK 32
8 Lindenblatt, Lothar 1583 SK 32
9 Keller, Hansjürgen 1560 SKK Nordwalde
10 Xaver Plötz 1549 Schach Nienberge
11 Schalk, Caitlin 1535 SF Lieme
12 Sobel, Meinhard 1512 SK 32
13 Schmidt, Ralf 1483 SV Osnabrück
14 Werner, Andreas 1466 SK 32
15 Redemann, Rolf 1442 SK 32
16 Pauli, Dirk 1441 DJK Everswinkel
17 Johannes Senn 1361 Schach Nienberge
18 spielfrei
1. Runde : | |||||
Broszat, Marc | - | Raschke, W.D | 1 | - | 0 |
Keller, Hansjürgen | - | Hüther, Jakob | 1 | - | 0 |
Gerighausen, K.H. | - | Schalk, Caitlin | ½ | - | ½ |
Sobel, Meinhard | - | Füllborn, Dietrich | 0 | - | 1 |
Hund, Reinhard | - | Schmidt, Ralf | ½ | - | ½ |
Werner, Andreas | - | Wehling, Uli | 0 | - | 1 |
Redemann, Rolf | - | Lindenblatt, Lothar | 1 | - | 0 |
Pauli, Dirk | - | spielfrei | + | - | - |
2. Runde : | |||||
Pauli, Dirk | - | Broszat, Marc | 0 | - | 1 |
Füllborn, Dietrich | - | Keller, Hansjürgen | 1 | - | 0 |
Schmidt, Ralf | - | Gerighausen, K.H. | ½ | - | ½ |
Lindenblatt, Lothar | - | Hund, Reinhard | 1 | - | 0 |
Schalk, Caitlin | - | Redemann, Rolf | ½ | - | ½ |
Hüther, Jakob | - | Sobel, Meinhard | 1 | - | 0 |
Raschke, W.D | - | Werner, Andreas | ½ | - | ½ |
Johannes Senn | - | Xaver Plötz | 1 | - | 0 |
Wehling, Uli | - | spielfrei | + | - | - |
3. Runde am 20.05.: | |||||
Broszat, Marc | - | Wehling, Uli | 1 | - | 0 |
Lindenblatt, Lothar | - | Füllborn, Dietrich | 0 | - | 1 |
Redemann, Rolf | - | Hüther, Jakob | 0 | - | 1 |
Gerighausen, K.H. | - | Pauli, Dirk | 0,5 | - | 0,5 |
Keller, Hansjürgen | - | Schmidt, Ralf | 1 | - | 0 |
Schalk, Caitlin | - | Johannes Senn | 1 | - | 0 |
Hund, Reinhard | - | Raschke, W.D | 0,5 | - | 0,5 |
Xaver Plötz | - | Werner, Andreas | 1 | - | 0 |
Sobel, Meinhard | - | spielfrei | + | - | - |
4. Runde am 27.5. | |||||
Füllborn, Dietrich | - | Broszat, Marc | - | ||
Hüther, Jakob | - | Schalk, Caitlin | - | ||
Wehling, Uli | - | Keller, Hansjürgen | - | ||
Raschke, W.D | - | Redemann, Rolf | - | ||
Pauli, Dirk | - | Lindenblatt, Lothar | - | ||
Sobel, Meinhard | - | Hund, Reinhard | - | ||
Schmidt, Ralf | - | Xaver Plötz | - | ||
Werner, Andreas | - | Johannes Senn | - |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Broszat, Marc 1709 SK 32 3 0 0 3.0 9.0 5.00
1 Füllborn, Dietrich 1645 SC Sendenhorst 3 0 0 3.0 9.0 5.00
3 Keller, Hansjürgen 1560 SKK Nordwalde 2 0 1 2.0 10.5 4.00
4 Wehling, Uli 1615 SK 32 2 0 1 2.0 9.5 3.00
5 Schalk, Caitlin 1535 SF Lieme 1 2 0 2.0 9.0 4.00
6 Hüther, Jakob 1679 SK 32 2 0 1 2.0 8.5 3.00
7 Pauli, Dirk 1441 DJK Everswinkel 1 1 1 1.5 9.5 2.50
8 Redemann, Rolf 1442 SK 32 1 1 1 1.5 9.0 2.75
9 Gerighausen, K.H. 1659 * SCR Emsdetten 0 3 0 1.5 8.0 2.75
10 Johannes Senn 1361 Schach Nienberge 1 0 1 1.0 9.0 2.00
11 Lindenblatt, Lothar 1583 SK 32 1 0 2 1.0 9.0 1.50
12 Sobel, Meinhard 1512 SK 32 1 0 2 1.0 8.5 0.50
13 Schmidt, Ralf 1483 SV Osnabrück 0 2 1 1.0 8.0 1.75
14 Raschke, W.D 1611 SK 32 0 2 1 1.0 8.0 1.25
15 Xaver Plötz 1549 Schach Nienberge 1 0 1 1.0 7.5 1.00
16 Hund, Reinhard 1640 SK 32 0 2 1 1.0 6.5 1.50
17 Werner, Andreas 1466 SK 32 0 1 2 0.5 7.0 0.75